![]() HMS Eagle |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Almirante Latorre class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (GB): Eagle, Canada class | ||
Kithersteller | Argonaut | |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | Chile GB | Übergeordnete Kategorie: Lateinamerika, Europa |
Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Ferner referenziert in Landeslisten als: Chile (Almirante Latorre class) | ||
Gebaut | 21.12.2015 | |
Themen | Flugzeugträger Schlachtschiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Schlachtschiff:) Schlachtschiffe, Panzerschiffe, Linienschiffe, Schlachtkreuzer |
Betriebsaera | Interwar Wk2 | |
Scale | 1/1250 | |
TextDE | Bau begonnen als chilenisch Almirante Cochrane, fertiggestellt als Träger | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Canada 1915 | ![]() | |
Modell HMS Eagle 1942 |