Box Art Prinz Eugen (1945) (unvollständig) |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Admiral Hipper class | |
Kithersteller | Trumpeter | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Deutsch Für die Klasse: eval IS(Themen,Kreuzer) USA SU | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Kreuzer Für die Klasse: Deutsch: Flugzeugträger | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Für die Klasse: Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | Mglw nutzbar für Umbausatz Index 2831 (Seydlitz / Lützow B-Auslegung) | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Admiral Hipper 1941 | ||
Modell Prinz Eugen | ||
Modell Seydlitz / Lützow B-Auslegung | Nachdem mit dem Abschluss des Deutsch-Britischen Flottenabkommens 1935 es Deutschland erlaubt war, seine Flotte in einem bestimmten Verhältnis zur britischen Flotte auszubauen, erging recht bald der Befehl der Kreuzerneubauten G, H, I, K und L. Die Kreuzer G, H und I sollten dabei in A-Kategorie (20,3cm Bewaffnung), Kreuzer K und L in B-Katego... | |
Modell Weser ex. Seydlitz Project 1942 |