Box Art Seydlitz / Lützow B-Auslegung |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Admiral Hipper class | |
Kithersteller | Bird Models | (Bird Models:) Bird Models ist ein Hersteller von Resinbausätzen und Resin-Conversions. Schwerpunkt sind Flugzeug- und Schiffsprojekte, die geplant aber nicht vollendet wurden sowie Whatifs. Ebay-Shop: http://stores.ebay.de/Rudolfs-Bird-Models |
Material | Resin | |
Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Deutsch Für die Klasse: eval IS(Themen,Kreuzer) USA SU | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Kreuzer Für die Klasse: Deutsch: Flugzeugträger | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Interwar Wk2 Für die Klasse: Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | Nachdem mit dem Abschluss des Deutsch-Britischen Flottenabkommens 1935 es Deutschland erlaubt war, seine Flotte in einem bestimmten Verhältnis zur britischen Flotte auszubauen, erging recht bald der Befehl der Kreuzerneubauten G, H, I, K und L. Die Kreuzer G, H und I sollten dabei in A-Kategorie (20,3cm Bewaffnung), Kreuzer K und L in B-Kategorie (15cm Bewaffnung) gebaut werden. Der Kreuzer K, die spätere "Seydlitz" sollte somit erstmal mit vier 15 cm Drillingstürmen, welche bereits von den leichten Kreuzern der K-Klasse verwendet wurden, bewaffnet werden. Die restliche Artillerie sowie die grundsätzliche Auslegung sollte aber der der "Admiral Hipper"-Klasse angeglichen sein. Jedoch wurde es als notwendig erachtet, eine weitere drehbare Flugzeugschleuder einzubauen. Da die Abmessungen der Babetten für die 15 cm und die 20,3cm nahezu gleich waren, konnten die "Seydlitz" und die "Lützow" später leicht auf die schwerere Hauptartillerie umgerüstet werden. .(255) Kit: Resinconversion zum Urentwurf der Schweren Kreuzer "K" und "L" Seydlitz oder Lützow (Prinz Eugen-Klasse) im Maßstab 1/700 von Bird Models (2014). Der Umbausatz enthält die nachfolgend genannten Bauteile:4 x 15cm Drillingsgeschützturm inkl. gedrehter Messingrohre, modifizierte Bugsektion mit drei Seitenankerklüsen, modifizierte Brückenaufbauten, Gefechtsmast, 1 Entfernungsmesser, Metallteile für den Hauptmast, 2 Anker, obere Schornsteinhälfte mit Plattform, zwei Flugzeugkatapulte mit Drehkränzen, modifizierte Oberdecksaufbauten, modifizierte Mastplattform, insgesamt 24 Resinteile, 5 Metallteile und 12 Messingrohre. Als Basisbausatz wird die "Admiral Hipper" im Maßstab 1/700 von Trumpeter benötigt. Mglw nutzbar: Index 2745 (Prinz Eugen (1945) (unvollständig)) | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Admiral Hipper 1941 | ||
Modell Prinz Eugen (1945) (unvollständig) | Mglw nutzbar für Umbausatz Index 2831 (Seydlitz / Lützow B-Auslegung) | |
Modell Prinz Eugen | ||
Modell Weser ex. Seydlitz Project 1942 |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |