DBTyp | Modell | |
Basistyp | LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Kithersteller | Orange Hobby | |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | Spanien | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Schiff | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | Juan Carlos I L-61 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LCM ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Iris/Princess Iris LCM(1) Pack | ||
Modell LCM1 (14) | ||
Modell LCM Mk. III | ||
Modell LCM AA | ||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell LCI | ||
Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | ||
Modell LCF(3) | ||
Modell LCG(L) MK3 | ||
Modell LCM | ||
Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCT | ||
Modell LCT 6 | ||
Modell LCT(R) | ||
Modell LSM | ||
Modell Natter LSM(R) | Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | ||
Modell LSM(R) -188 | ||
Modell USS LCVP |