Box Art LCS(L) Mk2 Fairmile H |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Fairmile H Allied Landing Craft WW2 | |
Kithersteller | HP Models | (HP Models:) http://www.ebay.de/str/Der-Waterliner ex http://www.hp-models.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | British design based on Fairmile H with tank turrets. 10 built | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell LCI | ||
Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | ||
Modell LCF(3) | ||
Modell LCG(L) MK3 | ||
Modell LCM | ||
Modell LCM1 (14) | ||
Modell LCM Mk. III | ||
Modell LCM AA | ||
Modell LCM-8 | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCT | ||
Modell LCT 6 | ||
Modell LCT(R) | ||
Modell LSM | ||
Modell Natter LSM(R) | Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | ||
Modell LSM(R) -188 | ||
Modell USS LCVP |