Box Art LCM AA |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA Für die Klasse: GB USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa |
Betreiberland | USA Für die Klasse: GB USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | kleine Kampfboote Für die Klasse: kleine Kampfboote Schiff | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Für die Klasse: | |
Scale | 1/600 | |
TextDE | US- 19 "Flak LCM" (US Army operated LCM with four twin .50 cal in plexiglass aircraft turrets, a 75mm on the bow and a 20mm aft)…….$3.00 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LCM ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Iris/Princess Iris LCM(1) Pack | ||
Modell LCM1 (14) | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM Mk. III | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM-8 | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Hansa S43 Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell LCI | class=LCI Allied Landing Craft WW2 , L=48,5m, 232ts | |
Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | class=LCI Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCF(3) | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCG(L) MK3 | class=LCG Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | class=Fairmile H Allied Landing Craft WW2 , British design based on Fairmile H with tank turrets. 10 built | |
Modell LCS(L) (3) | class=LCS Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCS(L) (3) | class=LCS Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCT | class=LCT Allied Landing Craft WW2 , L=57,5m, 2000PS | |
Modell LCT 6 | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCT(R) | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LSM | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , l=62m, 2800PS | |
Modell Natter LSM(R) | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Hansa S40 Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Zwei Schiffe. Eins ggf als YW-3 Targeteer umbauen? | |
Modell LSM(R) -188 | class=LSM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell USS LCVP |