USS SC497 110' Subchaser Wk2 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | SC497 class PGM-1 class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Frankreich): CH5 1943 class / SC 110', (Taiwan): SC-497 class 110ft, (China): CHU CHIEN subchasers, (USA): SC 110' Wk2 | ||
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA Frankreich SU Brasilien Norwegen Mexiko Philippinen Italien Taiwan | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika |
Ferner referenziert in Landeslisten als: China (CHU CHIEN subchasers) | ||
Gebaut | 15.7.2017 | |
Themen | kleine Kampfboote Für die Klasse: Minensucher | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Minensucher:) Bilder siehe http://navyworld.narod.ru/Dragamine.htm Kaliber: 2794 mm |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/600 | |
TextDE | US05 110' SC Subchaser (Wooden hulled. Used in all theaters) . As PGM also as Motor Gun Boats | |
BaseVehicle | Schiff |
USS SC497 110' Subchaser Wk2 |
USS SC497 110' Subchaser Wk2 |
USS SC497 110' Subchaser Wk2 |
USS SC497 110' Subchaser Wk2 |
USS SC497 110' Subchaser Wk2, USS SC39 110′ Subchaser 1917 |
USS SC497 110' Subchaser Wk2, USS SC39 110′ Subchaser 1917 |
Schachtelinhalt USS SC497 110' Subchaser Wk2 |