![]() Box Art Aux Mine Sweeper No. 1 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Aux Mine Sweeper No. 1 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Südkorea): DAEJEON, (Japan): Ma.1 class aux minelayers (als ähnlich), Aux Mine Sweeper Wa1 class | ||
Kithersteller | FSTAR | (FSTAR:) Five Star Models |
Material | Resin | |
Herstellerland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Betreiberland | Japan Für die Klasse: GB SU China Südkorea | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa, Korea |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Minensucher | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Für die Klasse: Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff |
![]() Schachtelinhalt Aux Mine Sweeper No. 1 |