![]() P-14 Radar (von Wikimedia, Autor, Rechte siehe dort) |
DBTyp | Typdefinition | |
Basistyp | P-14 Radar SA-5 | |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | Bulgarien China Ägypten Ungarn Irak Rumänien Serbien SU Ukraine Vietnam Kuba | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Radar | (Radar:) Radar = Fla (Seezielradar derzeit ausgenommen) (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fla, Bodengerät |
Betriebsaera | Jahr(1959-heute) | |
TextDE | NATO Tall King. Variants 1RL113 "Lena" (Tall King A) and 44Zh6 "Furgon" (Tall King B) static versions and the 5N84A "Oborona-14" (Tall King C) | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
Scale | 1/72 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu SA-5 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell SA-5 Gammon S-200 Angara | ![]() | |
Typdefinition SA-5 | ||
Typdefinition 5N62 Radar Square Pair |