DBTyp | Typdefinition | |
Basistyp | Flak 8,8cm | |
Herstellerland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Fla | (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge Kaliber: 75 mm / 88 mm |
Betriebsaera | Interwar Wk2 Afterwar | |
TextDE | Reengineered auf Basis in China eroberter Bofors 75mm | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
Scale | 1/72 | |
Referenziert | Flak 36 8,8 cm ähnlicher Stil | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell Büssing-NAG 900 L Flak 18 | ![]() | |
Modell Flak 18 8,8 cm mit Bedienung | ![]() | |
Modell Flak 36 8,8 cm | ||
Modell Flak 36 8,8 cm, Kdo.g. 40, SdAnh. 202, 52 | ![]() | |
Modell Flak 36 8,8cm | ![]() | |
Modell Flak 37 8,8 cm mit Bedienung | ![]() | |
Modell Flak Bedienung | ![]() | |
Modell Maus Flakpanzer VIII | ||
Modell Sd.Kfz. 7 mit 8,8 Flak | ||
Modell Sd.Kfz. 8 DB9 /w Flak 88 | ||
Modell Sd.Kfz. 9 Famo mit 88mm Flak 37 | ||
Modell VFW 88mm Flak 41 | ||
Modell VOMAG Selbstfahrlafette 8,8cm | ||
Typdefinition Flak 8,8cm | ||
Typdefinition Flak 8,8cm 18/36/37 | ||
Typdefinition Flak 8,8cm 41 | ||
Typdefinition Cannone da 88/55 | ||
Typdefinition Bofors 75mm/80mm|luftvärnskanon m/29 | ||
Typdefinition 76 ItK/29 B|76 ItK/28 B | ||
Typdefinition 8-cm 29M |