DBTyp | Typdefinition |
Basistyp | KS-19 100mm |
Herstellerland | SU Polen Iran | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | Armenien Kambodscha Kuba Guinea Iran Mauretanien Nordkorea Kongo Rumänien Syrien Transnistrien Ukraine Vietnam Jemen Afghanistan Albanien Algerien Aserbaidschan Bulgarien China Tschechien Ägypten Georgien Ungarn Irak Kasachstan Polen Marokko Nicaragua Nordvietnam SU Somalia Sudan | Übergeordnete Kategorie: Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa, Moldawien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) |
Themen | Fla Artillerie | (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Bodengerät, Geschütz Kaliber: 100 mm |
Betriebsaera | Jahr(1947-heute) |
BaseVehicle | Bodengerät |
Scale | 1/72 |
Referenziert | candidate:100 mm KS-19 by Gran |
Referenziert durch | Typdefinition KS-19 100mm on MAN KAT 1 464 LKW 8×8, Typdefinition KS-19M2 100mm on Kamaz-6560, Typdefinition KS-19 on GM-578 (Kub), Typdefinition KS-19 100mm on T-34 |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) |
Typdefinition KS-19 100mm on MAN KAT 1 464 LKW 8×8 | |
Typdefinition KS-19 100mm on Tatra 815 VPR29 | |
Typdefinition KS-19M2 100mm on Kamaz-6560 | |
Typdefinition KS-19 on GM-578 (Kub) | |
Typdefinition KS-19 100mm on T-34 | |