dH88 Comet Grosvenor House |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | dH88 | |
Kithersteller | Airfix | (Airfix:) Website: http://www.airfix.com |
Material | Plastik | |
Hersteller | dH | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Kennung | G-ACSS | |
Bauepoche | 3 (90er) | |
Themen | Rekordflugzeug | (Rekordflugzeug:) Umfasst Flugzeuge, die speziell für Rekordzwecke gebaut wurden |
Betriebsaera | Interwar | (Interwar:) Zwischen WkI und WkII. Website mit Modellen zum Golden Age: http://www.wingsofpeace.net/gallery/Gallery_A.html |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Das MacRobertson-Luftrennen (Victorian Centenary Air Race) fand vom 20. Oktober bis zum 5. November 1934 von England (Mildenhall bei Cambridge) nach Australien (Melbourne) statt. Die speziell für das Rennen gebaute Comet Grosvenor House gewann. De Havilland hatte 5 Maschinen ins Rennen geschickt, da sie unbedingt gewinnen wollten. Die Grosvenor House ging im Juni 1935 mit der Registrierung K5084 zur RAF. Von 1973 bis 1987 wieder restauriert. | |
BaseVehicle | Flugzeug | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell dH88 Comet Black Magic | Eine weitere Maschine des MacRobertson-Rennens von 1934, das die Grosvenor House gewann. Im März 1935 an die portugiesische Regierung als Salazar verkauft. |
dH88 Comet Grosvenor House |
dH88 Comet Grosvenor House |
dH88 Comet Grosvenor House |
dH88 Comet Grosvenor House |