(2) ↑ | Peter Rodeike: Focke Wulf Jagdflugzeug Fw 190 A, Fw 190 Dora, Ta 152 H. Die meisten Angaben sind durch Kopien von Fw-Originalen belegt |
(3) ↑ | Manfred Griehl: Focke-Wulf Fw 190 Varianten, FLUGZEUG Profile 45, überarbeitete Neuauflage von Profile 9, Stengelheim 2008 |
(4) ↑ | Griehl Dressel Fw190/Ta152, Motorbuchverlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-613-01681-8 |
(5) ↑ | Jerry L.Campbell, Don Greer: Fw190 in Waffenarsenal 24, squadron/signal/Podzun, Friedberg 1976, ISBN 3-7909-0045-1 |
(6) ↑ | Eberhard Weber: Aero Series 18 |
(7) ↑ | Luftwaffe Bullet Board-Austausch. http://www.luftwaffe-bullet-board.com/viewtopic.php?p=112677 (nur angemeldet) |
(8) ↑ | Malcolm V. Lowe: Focke-Wulf Ta 152, 4+ publications, Mark I Ltd., Prag 2008, ISBN 978-80-86637-07-5 |
(9) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/focke-wulf-fw190-prototypen-v20-v21-71749.html |
(10) ↑ | Monografie Lotnicze No.021 - Focke-Wulf Fw 190 D & Ta 152 |
(11) ↑ | R.V. Resin Detail Drawings Focke Wulf Fw-190 to Ta-153 |
(12) ↑ | Lexikon der Wehrmacht Fw 190 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Fw190.htm |
(13) ↑ | http://wp.scn.ru/en/ww2/f/451/2/7 |
(14) ↑ | Jerry Crandell: Yellow 10 - The story of the ultra-rare Fw 190 D-13, Eagle Files #2, Eagle Editions Ltd, Hamilton MT, USA 2000, ISBN 0-9660706-3-1 |
(15) ↑ | http://www.luftarchiv.de/index.htm?/flugkorper/x4.htm |
(16) ↑ | Focke Wulf Fw 190 Ausführungs-Übersichtsliste Nr. 003, Stand vom 18. November 1942 |
(17) ↑ | Fw 190 A-1-Bedienungsvorschrift (Mai 1941) |
(18) ↑ | BMW Datenblatt 9 - 801 5401 vom 10. Juli 1942 |
(19) ↑ | Dietmar Hermann: Die Focke - Wulf Höhenjäger. Vom 1. Höhenjäger zur Fw 190 H, VDM; 1.Auflage (9. Oktober 2002), ISBN-10: 3925480692, ISBN-13: 978-3925480690 |
(20) ↑ | Dietmar Hermann: Leserbrief in Jet Prop 3/11 |
(21) ↑ | Focke Wulf Produktionsübersicht Fw 190 und Focke Wulf-Aufstellung der Firmen Ago, Arado und Fieseler bis 31. August 1943 |
(22) ↑ | Focke-Wulf Bremen - Baubeschreibung Nr. 284 Fw 190 A-8, abzurufen unter http://www.wwiiaircraftperformance.org/fw190/td284.pdf |
(23) ↑ | AERO Heft 79, Seite 2212 |
(24) ↑ | Heinz J. Nowarra ''Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945'', Bd. 2, S. 83/84 |
(25) ↑ | Fw-Entwicklungsmitteilung an das RLM vom 3.8.44 Fw 190 mit BMW801-Triebwerk, abgedruckt in Rodeike Fw190 |
(26) ↑ | http://www.wwiiaircraftperformance.org/fw190/fw190a8.html |
(28) ↑ | Dorafan in FF: FW190A10 mit BMW801F http://www.flugzeugforum.de/fw190a10-bmw801f-72029.html |
(29) ↑ | Dietmar Hermann zur Fw 190A-10 in http://www.luftwaffe-bullet-board.com/viewtopic.php?t=18167 |
(30) ↑ | http://www.fmsc-dingolfing.de/focke_history/Focke_History.htm |
(31) ↑ | http://www.whatifmodelers.com/index.php?topic=32366.msg501062#msg501062 |
(32) ↑ | Lynn Ritger: The Messerschmitt Bf 109 Part 1 Prototype to E variants, A comprehensive guide for the modeller, SAM Publications |
(33) ↑ | Lynn Ritger: The Messerschmitt Bf 109 Part 2 F to K variants, A comprehensive guide for the modeller, SAM Publications |
(34) ↑ | Radinger, Schick, Otto: Messerschmitt Bf109, Aviatik Verlag, Oberhaching 2011, ISBN 978-3-925505-93-5 |
(35) ↑ | Harald Helmut Vogt: Messerschmitt Bf 109 G/K - Rüstsätze, FLUGZEUG Profile 21, FLUGZEUG Publikations GmbH, Illertissen |
(36) ↑ | Harald Helmut Vogt: Messerschmitt Bf 109 Einsatzmaschinen, 1.Auflage, Verlag VDM Medien, Zweibrücken 2012, ISBN 978-3-86619-068-9 |
(37) ↑ | Leserbrief von Harald Vogt in Jet&Prop 2/12, Verlag VDM Medien |
(38) ↑ | H.J.Nowarra: Me109, Waffenarsenal 2.Band, Podzun-Pallas-verlag, Friedberg |
(39) ↑ | Genehmigung vom Reichsminister der Luftfahrt vom November 1943 (Auszüge) |
(40) ↑ | Rudolf Höfling: Bf 109E-Varianten, FLUGZEUG Profile, UNITEC, Stengelheim |
(41) ↑ | Radinger,Schick: Messerschmitt Bf109A-E - Development, Testing, Production |
(42) ↑ | Osprey Modelling Manual 17, Cabos&Coughlin: Messerschmitt Bf 109 |
(43) ↑ | Robert Michulec, AJ-Press Monografie Lotnicze 42 Me 109 cz.1 |
(44) ↑ | Robert Michulec, AJ-Press Monografie Lotnicze 44 Me 109 cz.3 Projekty, Gdansk 2000, ISBN 83-86208-67-8 |
(45) ↑ | Manfred Griehl: Messerschmitt Bf109F, FLUGZEUG Profile 28 |
(46) ↑ | Smith, Primmer: The Me 109 G, Aircraft Profile 113, Profile Publications, England 1971 |
(47) ↑ | Thomas H. Hitchcock: Bf109F, Monogram Close-up 9, Monogram Aviation Publications, Sturbridge, USA 1990, ISBN-0-914144-20-0 |
(48) ↑ | Report Bauaufsicht der Luftwaffe bei den Bayerischen Flugzeugwerken AG vom 14.09.1938 listet Werknummern für 38 C-Modelle, die auf C-3 Stand modifiziert wurden. |
(49) ↑ | Peter Scott: The Messerschmitt Bf109E on the Western Front - 1940, SAM Combat Colous 1, Guideline Publications, ISBN 0-9539040-3-2 |
(50) ↑ | Michael Payne: Bf109 in the West 1937-1940, Greenhill Books Luftwaffe at War 05, London 1998, ISBN 1-85367-305-6 |
(51) ↑ | Thomas H. Hitchcock: Bf 109 G Part 1, Monogram Close-up 6, Boylston, USA 1976 |
(52) ↑ | Thomas H. Hitchcock: Bf 109 G Part 2, Monogram Close-up 7, Boylston, USA 1977 |
(53) ↑ | Thomas H. Hitchcock: Bf 109 K, Monogram Close-up 16, Boylston, USA 1979 |
(54) ↑ | Manfred Griehl: Messerschmitt Bf109G, FLUGZEUG Profile 5 |
(55) ↑ | Jean-Claude Mermet: Me Bf109 G-1 through K-4 - Engines and Fittings, 1999 |
(56) ↑ | Schriftwechsel mit Harald Helmut Vogt Mai,Juni 2011 |
(57) ↑ | Becker/Höfling. Me Bf 109 unter fremden Flaggen, Motorbuch Verlag |
(58) ↑ | Luftfahrt International 25,1978,ISSN 0343-3943 |
(59) ↑ | http://www.bredow-web.de/Luftwaffenmuseum/Historisch/Bf_109_G-2/bf_109_g-2.html |
(60) ↑ | Beitrag zu Rüstsätzen in Forum der Wehrmacht |
(61) ↑ | http://www.adlertag.de/ruest.htm |
(63) ↑ | http://www.jagdgeschwader4.de/Flugzeuge/Me109 |
(64) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109G.htm |
(65) ↑ | http://www.messerschmitt-bf109.de |
(66) ↑ | http://www.rafiger.de/Homepage/Pages/Bf-109Info.html |
(67) ↑ | http://www.der-deutsche-jagdflieger.de/Messerschmitt_Bf109_V.htm |
(70) ↑ | http://flyingart.twoday.net/ |
(71) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109E.htm |
(72) ↑ | http://www.modelingmadness.com/scott/axis/luft/me/109/48afx109e.htm |
(73) ↑ | http://www.stammkennzeichen.de |
(74) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109F.htm |
(75) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109S.htm |
(76) ↑ | Mtt Versuchsbericht 109 08 E43 Me109 mit V-Leitwerk vom 5.5.43 |
(77) ↑ | U.Borchert: Steelwork Models, abgerufen 31.1.2011 |
(78) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109B.htm, abgerufen 29.9.2010 |
(79) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109C.htm, abgerufen 29.9.2010 |
(80) ↑ | Nach Angabe im Forum http://s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php?showtopic=230167&view=findpost&p=2195578 so in Bf 109 Recognition Manual von Marco Fernandez Sommerau |
(81) ↑ | Disk um WNr152016 auf http://www.jg300.de/me109g-10erla.html |
(82) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109H.htm |
(84) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109J.htm |
(85) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109K.htm |
(86) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109L.htm |
(87) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109R.htm |
(89) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109TL.htm |
(90) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109T.htm |
(91) ↑ | http://www.luftwaffe-bullet-board.com/viewtopic.php?t=14160&sid=fef327a1e86f1195d112557b4fdb3cc5 |
(92) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109X.htm |
(93) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109Z.htm |
(98) ↑ | Flugbuch Karl Baur, Chefeinflieger u. -testpilot der Messerschmitt AG |
(99) ↑ | Harald Helmut Vogt: Messerschmitt Bf 109 Versuchs- und Erprobungsträger, 1.Auflage, Verlag VDM Medien, Zweibrücken 2018, ISBN 978-3-86619-139-6 |
(101) ↑ | http://www.faqs.org/docs/air/avbf1091.html (ex http://www.vectorsite.net/avbf109_1.html) |
(102) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/forum/showthread.php?65061-Bf109V-1-und-Wettbewerber-Fw159-Ar80&p=1557649&viewfull=1#post1557649 |
(103) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/forum/showthread.php?65061-Bf109V-1-und-Wettbewerber-Fw159-Ar80&p=1552293&viewfull=1#post1552293 |
(104) ↑ | http://www.faqs.org/docs/air/avbf1093.html (ex http://www.vectorsite.net/avbf109_3.html) |
(105) ↑ | Schriftwechsel mit beteiligtem Mitarbeiter (will nicht genannt werden, Name ist dem Autor bekannt) |
(106) ↑ | Flugbuch Kühnle (Einflieger bei Messerschmidt) laut Angaben von FF-Benutzer Ledeba, 7.3.15 |
(107) ↑ | Flugbuch Schmid |
(108) ↑ | Nach Angabe von Peter Achs Originaldokumente Daimler-Benz 1943 in http://forum.12oclockhigh.net/showthread.php?t=20976 |
(109) ↑ | Nach Angabe Versuch Nr. 10 18 105 049, Bericht Nr. 1, Daimler Benz in http://forum.12oclockhigh.net/showthread.php?t=20976 |
(110) ↑ | Nach Falcons Angabe in http://forum.12oclockhigh.net/showthread.php?t=20976 |
(111) ↑ | Laut FF-User Rasmussen (name dem Anbieter bekannt): Flugbuch Fritz Engelmann (Einflieger bei Mtt. Augsburg) Eintrag 26.07.1943 ein Flug mit dem Bf 109G-12 - Prototypen (11.04 - 11.26 Uhr) .... aber als W.Nr.18419 (und nicht W.Nr.18319) und als V-53 (und nicht als V-52). Anmerkung Kl: Je genau eine Ziffer vertauscht bei WNr und V-Nr ist sicher Verwechsler |
(112) ↑ | Martin Bowman: P-47 Thunderbolt vs Bf 109G/K: Europe 1943-45, Osprey 2008 |
(113) ↑ | http://www.strijdbewijs.nl/top/p/me109.htm |
(115) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109A.htm, abgerufen 29.9.2010 |
(116) ↑ | Martin C.Windrow: The Messerschmitt Bf109E, Profile Publications No.40, 1965 |
(117) ↑ | David R.Nash: The Messerschmitt Bf 109 in Spain, http://www.zi.ku.dk/personal/drnash/model/spain/bf109.html, abgerufen 27.1.2011,21.12.2012 |
(118) ↑ | Messerschmitt: Ausgelieferte Bf109A und B-1, 25.8.1937 |
(119) ↑ | RLM LC7/1 Nr.138.8/38,15.8.1938 Auslieferungen bis Mai 1938 |
(120) ↑ | LDv. 228/2, 1939: Nachtrag für Bf 109 C3 |
(121) ↑ | http://me109.airwar1946.nl/family/109D.htm, abgerufen 29.9.2010 |
(122) ↑ | Beladungsvorschrift Abwurfwaffe Bf 109E vom Juli 1940 |
(124) ↑ | http://www.messerschmitt-bf109.de/display.php?lang=en&auth=e&name=skzliste&fotonummer=1042 |
(126) ↑ | Industrie-Lieferplan 4.7.42 und Verlustmeldungen referenzieren die Existenz von F-5-Maschinen |
(127) ↑ | http://www.fliegerweb.com/geschichte/flugzeuge/lexikon.php?show=lexikon-579 |
(128) ↑ | Abschussmeldung Gallands (903.Abschuss des JG 26) vom 18.11.1941 |
(129) ↑ | Bausatzbeschreibung FiSk-199, Hasegawa |
(130) ↑ | Aktennotiz zur Rechnung Nr. 3053 vom 11.Juni 1943. "Die G-5 Maschinen sind grundsätzlich ohne "trop" vorgesehen, ... " (http://www.flugzeugforum.de/forum/showthread.php?69640-Messerschmitt-Bf-109-Einsatzmaschinen-Das-Nachschlagewerk&p=1727949&viewfull=1#post1727949) |
(131) ↑ | Private Nachricht des FF-Nutzers Rasmussen (Name dem Anbieter bekannt). |
(132) ↑ | Bildbeweis aus https://www.flugzeugforum.de/threads/bf-109-technische-fragen-technische-antworten.23887/page-93#post-2521321 |
(133) ↑ | http://www.luftwaffe.no/SIG/RLM/RLMJan44.html |
(134) ↑ | http://www.luftwaffe.no/SIG/RLM/RLMFeb44.html |
(135) ↑ | Existenz laut IndustrieLieferplan 21.9.43: WNF liefert 22 von 40 geplanten G-6/R3; Lieferplan 5.12.44: 40 geliefert; Verlustmeldungen: 28.1.44 Lt. Otto Silwester, 1./NAG 12. G-6/R3, WNr. 20368; 28.1.43 Uffz. Wolfgang Ostwald, 1. NAG 12, G6/R3, WNr. 20353; Bewegungsmeldungen: G-6/R3 der NAGr 12, NAGr. 15, 1./(F) 120, 2., 4. and 5. /(F) 123, 1.(F)/124 |
(136) ↑ | diverse Dokumente: Flugzeugbestand, Bewegungsmeldungen, Verlustlisten |
(137) ↑ | Produktionslisten führten keine G-6/R6. Beispiel: http://www.luftwaffe.no/SIG/RLM/RLM44.html |
(138) ↑ | Existenz der Bezeichnung nachgewiesen durch Bewegungsmeldungen G-6/U3 der NAG 2, 5, 11, 12, 14;
BA/MA RL 2 III/622: Zuweisung 1944 z.Bsp. 14.2.44 und 17.6.44- 2 G-6/U3 zu Erg.NAGr. ; Verlustmeldungen
26.3.44 Ofhr. Ludwig Ebbinghaus, 2. /NAGr 11, G-6/U3 WNr. 162.059; 3.4.43 Ofhr Hermann Laiber, 2./NAGr. 11, G-6/U3 WNr. 410.373;
26.8.44, Uffz. Martin Ringel, 2. /NAGr. 11, G-6/U3 MW 50, WNr. 163.718 sowie bei 2.(H)/14 und 1./NAGr.11 |
(139) ↑ | D.(Luft)T.2109 G-6/U4 Teil 8A Heft1 |
(140) ↑ | Interviews mit ehem. Piloten und diverse Dokumente: Flugzeugbestand, Bewegungsmeldungen, Verlustlisten |
(141) ↑ | Hans-Jürgen Fischer Scale-Dokumentation Bf109G in Modellflug International 9/87 |
(142) ↑ | D.(Luft)T.2109 G-AS |
(143) ↑ | Nach Bewegungsmeldungen und Hans-Wendel von Mtt flog eine H bei der 5.(F)/123 |
(144) ↑ | Eigene Interpretation nach Diskussionen wie auf https://www.facebook.com/groups/5953523938/permalink/10152637729908939/ |
(145) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/threads/23887-Bf-109-Technische-Fragen-Technische-Antworten/page145?p=2079532&viewfull=1#post2079532 |
(146) ↑ | Bausatzbeschreibung Bf 109 W, AModel, IBG, Warschau |
(147) ↑ | http://www.modellversium.de/galerie/9-flugzeuge-ww2/10773-messerschmitt-bf-109-w-amodel.html |
(148) ↑ | Unicraft Umbausatz Bf109ZZ, Ukraine |
(149) ↑ | http://www.luftarchiv.de/index.htm?/flugzeuge/messerschmitt/me209.htm |
(150) ↑ | http://www.fliegerweb.com/geschichte/flugzeuge/lexikon.php?show=lexikon-649 |
(152) ↑ | Bruno Lange, Typenhandbuch der deutschen Luftfahrttechnik, Bernard&Graefe |
(153) ↑ | Walter Schick, Ingolf Meyer: Geheimprojekte der Luftwaffe, Motorbuchverlag Stuttgart, 1994, ISBN 3-613-01631-1 |
(154) ↑ | http://www.luft46.com/mess/me509.html |
(155) ↑ | http://www.messerschmitt-bf109.de/web.php?lang=de&auth=e&name=version_display&auswahl_uv=176&auswahl_hv=4&versionscategory=14 |
(156) ↑ | http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/2-Airplanes/Axis/1-Germany/01-Fighters/Me-509/Me-509.htm |
(157) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/spitraider-what-if-modellbau-31343-527.html#post1756486 |
(158) ↑ | http://www.flugzeugforum.de/1-48-messerschmitt-me-509-trumpeter-70463-2.html#post1749582 |
(159) ↑ | http://www.cartula.ro/forum/topic/7789-messerschmitt-bf-109-ga-6-132/ |
(160) ↑ | http://www.radubstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_65&products_id=190 |
(161) ↑ | http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?211812 |
(162) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/argentina/arg_ms_m1.htm |
(163) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/argentina/arg_ms_meta.htm |
(164) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/belgium/be_ms_v1.htm |
(165) ↑ | http://www.marinebelge.be/vedettes 2 moteurs.html |
(166) ↑ | http://www.marine-seewoelfe.de/u-boote/bulg.php |
(167) ↑ | http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5660:geschuetzter-kreuzer-naniwa&catid=112:lars |
(168) ↑ | http://www.fassmer.de/fileadmin/user_upload/9_Technical_Data_PDFs/fassmer-80m-offshore-patrol-vessel-technical-data.pdf |
(169) ↑ | http://www.tagesschau.de/ausland/flugzeugtraeger-china-103.html |
(171) ↑ | http://www.janes.com/article/64097/further-progress-made-on-china-s-type-001a-carrier |
(172) ↑ | http://navypedia.org/ships/china/ch_cr_chao_ho.htm |
(173) ↑ | http://navypedia.org/ships/china/ch_cr_ying_swei.htm |
(174) ↑ | http://navypedia.org/ships/china/ch_cr_lcr.htm |
(175) ↑ | http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ |
(176) ↑ | http://oceania.pbworks.com/w/page/8450924/CHINA |
(177) ↑ | http://sinodefence.wordpress.com/2017/05/16/type-051-luda-class-destroyer/ |
(178) ↑ | http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40426832 |
(179) ↑ | http://rwhiston.wordpress.com/2010/04/15/5/ |
(180) ↑ | http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5636:chinesischer-kreuzer-fupo-1700-oceanmoon-von-lars-scharff&catid=112:lars |
(181) ↑ | http://www.naval-encyclopedia.com/ww2/chinese-navy-1930-45 |
(182) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/china/ch_es_hai_ning.htm |
(183) ↑ | http://forummarine.forumactif.com/t8728-les-canonnieres-fluviales-francaises |
(184) ↑ | http://www.globalsecurity.org/military/world/china/polang.htm |
(185) ↑ | http://www.navalhistory.dk/English/TheShips/T/Thetis(1945).htm |
(186) ↑ | http://www.navalhistory.dk/English/TheShips/H/Huitfeldt(1947).htm |
(187) ↑ | Navire & Histoire 118, S.17 |
(188) ↑ | http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php/topic,8381.0.html |
(189) ↑ | http://www.deutsche-schutzgebiete.de/sms_schneewittchen.htm |
(190) ↑ | http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php/topic,8381.msg99140.html#msg99140 |
(191) ↑ | Harald Fock:Schwarze Gesellen. Band 1: Torpedoboote bis 1914. Koehlers Verlagsgesellschaft Herford 1979, ISBN 3222111278 |
(192) ↑ | http://www.deutsche-schutzgebiete.de/sms_carmen.htm |
(193) ↑ | http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php/topic,8381.msg98748.html#msg98748 t13 |
(194) ↑ | http://www.marine-seewoelfe.de/u-boote/ |
(195) ↑ | http://cartalana.com/001-02.php |
(196) ↑ | http://navyworld.narod.ru/TypUB.htm |
(197) ↑ | http://www.marine-seewoelfe.de |
(198) ↑ | http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/Varia/Geschichtliches/Erinnerungen_Schiffe.htm |
(199) ↑ | Peter Plowman: Australian Migrant Ships 1946 - 1977, http://books.google.de/books?id=P_vfFx5npJUC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=skaugum+ostmark&source=bl |
(200) ↑ | http://www.luftwaffe-zur-see.de/Kdo.Schiff/DatenSonder/Kranich.htm |
(201) ↑ | Jochen Brennecke: Hilfskreuzer Thor, Hecht im Atlantik, Koehler Verlag, Hamburg 2001, ISBN 3-7822-0824-2 |
(202) ↑ | http://www.netherlandsnavy.nl/Eendracht.htm |
(203) ↑ | http://warshipsresearch.blogspot.de/2013/09/dutch-light-cruiser-hr.html |
(204) ↑ | http://german-navy.de/kriegsmarine/captured/cruiser/index.html |
(205) ↑ | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/ZTyp38B.htm |
(206) ↑ | http://www.marine-seewoelfe.de/torpedoboote/ |
(207) ↑ | http://www.deutschekriegsmarine.de/hauptteil_uberwassereinheiten/Boote/hauptteil_torpedoboote/torp1940/Entw__FTboot_1940/entw__ftboot_1940.html |
(208) ↑ | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/TTyp40-R.htm |
(209) ↑ | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/ZTyp42.htm |
(210) ↑ | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/ZTyp44.htm |
(211) ↑ | Dr.Freivogel: Beutezerstörer in Marine-Arsenal 46, ISBN 3-7909-0701-4 |
(212) ↑ | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/TTyp41-R.htm |
(213) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/germany/ger_tb_ta34.htm |
(214) ↑ | http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=27600 |
(215) ↑ | http://rdm-archief.nl/RDM-NB/RDM-242.html |
(216) ↑ | http://navypedia.org/ships/germany/ger_oth_krischan_der_grosse.htm |
(217) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/italy/it_of_caboto.htm |
(218) ↑ | http://www.hisutton.com/First DDS - Type-IIIA U-Boat.html |
(219) ↑ | http://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=14673.10 |
(220) ↑ | Charles Gibson: Das Schiff mit fünf Namen, Heyne Bücher, München 1965 |
(221) ↑ | http://www.dutchsubmarines.com/tenders/tender_mercuur2.htm |
(222) ↑ | http://www.bluestarline.org/adelaide1.html |
(223) ↑ | http://s-boot.net/sboote-kriegsmarine-typen.html |
(224) ↑ | Dinklage: Die deutsche Handelsflotte |
(225) ↑ | http://www.ddghansa-shipsphotos.de |
(226) ↑ | http://www.navsource.org/archives/12/172915.htm |
(228) ↑ | http://shipbuildinghistory.com/merchantships/1lakes.htm |
(230) ↑ | http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4209:deutsche-fregatte-brandenburg&catid=271:aktive-schiffe |
(231) ↑ | http://www.kartonbau.de/forum/die-minensucher-der-volksmarine-1950-1990-originale-und-andere-modellbauformen/board14-just-for-fun/t10393-f35/ |
(232) ↑ | http://dirkdeklein.net/2017/01/13/finnish-escort-aura-ii-the-ship-that-sank-itself/ |
(233) ↑ | http://oceania.pbworks.com/w/page/8457963/FRANCE |
(234) ↑ | http://www.armouredcarriers.com |
(235) ↑ | http://www.militarian.com/threads/merchant-naval-ship-types.4136/page-2 |
(236) ↑ | Stanley Sandler: Battleships: An Illustrated History of Their Impact |
(237) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/italy/it_es_diana.htm |
(238) ↑ | http://oceania.pbworks.com/w/page/8465186/ITALY |
(240) ↑ | http://english.cheerup.jp/corpus/search?name=In+order+to+compete+against+these+weapons+Nobunaga+ODA+ordered+Yoshitaka+KUKI+develop+Tekkosen+armored+steel+ships |
(241) ↑ | http://www.iyosuigun.com/ships/ |
(242) ↑ | http://www.combinedfleet.com/kaigun.htm |
(243) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_cr_katsuragi.htm |
(244) ↑ | Harald Fock:Schwarze Gesellen. Band 2: Zerstörer bis 1914. Koehlers Verlagsgesellschaft Herford 1981, ISBN 3782202066 |
(245) ↑ | Harald Fock: Z-vor! Koehler 1998/2001, Bd1 1914-1939 ISBN 3-7822-0762-9, Bd.2 1940-1945 ISBN 3-7822-0268-6. |
(246) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_dd_murakumo.htm |
(247) ↑ | navypedia.org/ships/japan/jap_dd_akatsuki02.htm Akatsuki 1902;1902-1904, Kasumi 1902;1902-1913 |
(248) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_dd_asakaze.htm |
(249) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_destroyers.htm |
(250) ↑ | http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/stc0416.htm |
(251) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_dd_minekaze.htm |
(252) ↑ | http://oocities.org/dutcheastindies/shinonome.html |
(253) ↑ | http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/stc0649.htm |
(254) ↑ | http://www.combinedfleet.com/Ikuna_t.htm |
(255) ↑ | http://www.combinedfleet.com/Shokaitei.htm |
(256) ↑ | http://destroyerhistory.org/flushdeck/ussstewart/ |
(257) ↑ | Jentschura,Jung,Mickel: Warships of the IJN 1869-1945 |
(258) ↑ | Hansa, Hamburg, 69.Jhrg.,Januar 1932, Seite 43, 44, Sammlung Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven. http://www.digishelf.de/piresolver?id=722238312 |
(259) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_esc_banckert.htm |
(260) ↑ | http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/230171-captured-dutch-ships/ |
(261) ↑ | http://warsailors.com/forum/read.php?1,48706,48734#msg-48734 |
(262) ↑ | http://www.niehorster.org/014_japan/navy-commanders/pcx.html |
(263) ↑ | http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http://www.geocities.jp/tokusetsukansen/J/204/204_126.htm&edit-text= |
(264) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/japan/jap_aux_ss.htm |
(265) ↑ | http://nihonkaigun.wordpress.com/2016/06/29/lst-1-go-ss-klasse/ |
(266) ↑ | http://www..wrecksite.eu |
(267) ↑ | http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?161426 |
(268) ↑ | Similarity with Czech Freighter Leggie was shown by H.Schütte, see http://nihonkaigun.wordpress.com/2016/12/13/ak-bengal-maru-calcutta-maru-klasse/ |
(269) ↑ | http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?59385 |
(270) ↑ | http://www.helderline.nl/tanker/542/genota+(1)/ |
(271) ↑ | http://www.cnooks.nl/index.php?p=514 |
(272) ↑ | http://www.combinedfleet.com/Ose_c.htm |
(274) ↑ | http://jpnships.g.dgdg.jp/type/tokushu/kisho_kansokusen01.htm |
(275) ↑ | http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?143144 |
(276) ↑ | http://www.schiffswrackliste.de/BRT 1944.htm |
(277) ↑ | http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?15007 |
(278) ↑ | Batalov, Warships of the IJN 1870-1945 AMC & Converted Gunboats, Russia 2017, ISBN 978-1548649340 |
(279) ↑ | http://canadianpower.shoutwiki.com/wiki/Japan_Maritime_Self-Defense_Force |
(280) ↑ | http://www.jcga.ac.jp/2009/wwwe/kojima/story/english.html |
(281) ↑ | http://www.cnooks.nl/index.php?p=82 |
(282) ↑ | http://www.helderline.nl/tanker/543/gadila+(1)/ |
(283) ↑ | http://tzoli.deviantart.com/art/Improved-Tatra-class-Destroyer-Design-674243389 |
(284) ↑ | http://ahnavy.net/ |
(286) ↑ | http://www.thedrive.com/the-war-zone/33099/russia-has-abandoned-its-massive-nuclear-destroyer-and-supersized-frigate-programs |
(287) ↑ | http://oceania.pbworks.com/w/page/8469836/Russian Destroyers |
(288) ↑ | http://russianships.info/eng/warships/ |
(289) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/estonia/es_dd_wambola.htm |
(290) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/peru/per_dd_almirante_guise.htm |
(291) ↑ | http://warshipsww2.eu/lode.php?language=E&period=&idtrida=325 |
(292) ↑ | http://www.navypedia.org/ships/romania/ro_es_dumitrescu.htm |
(293) ↑ | http://uboat.net/allies/warships/class.html?ID=215&navy=USSR |
