| DBTyp | Kit-Kombi |
| Basistyp | Zwillingssockel 36 | Übergeordnete Kategorie: Fla-Mg, Mg 34, Mg 42 |
| Kithersteller | ACE |
| Material | Plastik |
| Hersteller | Stoewer Für die Klasse: BMW Hanomag |
| Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Gebaut | 21.4.2025 |
| Themen | Fla | (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| Betriebsaera | Jahr(1936-1945) |
| Scale | 1/72 |
| BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| Referenziert | Kfz.4 Truppenluftschutzwagen (Stoewer R180) |
| Referenziert durch | Kit-Kombi Horch 108 Kfz.71, Zwillingssockel 36, Kit-Kombi Opel Blitz Z36, Typdefinition Flakschulwagen I 1943 Zwillings-Mg, Kit-Kombi Steyr 1500 mit Zwillingslafette 36 Mg 34, Kit-Kombi VW Kübel mit Zwillingssockel Mg 34, Kit-Kombi Wanderer W11 Truppenluftschutz, Kit-Kombi Latil M7 T1 mit Zwillingssockel 36 |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [-]) |
| Modell Bedford (e) Truppenluftschutzwagen | |
| Kit-Kombi Horch 108 Kfz.71, Zwillingssockel 36 | |
| Modell Kfz.4 Truppenluftschutzwagen (Stoewer R180) | class=Kfz.4 Zwillingssockel 36 , fast gleich Stoewer R180/Stoewer Typ40, BMW 325, Hanomag Typ 20. 4.Pz.Div. Russland Sommer 1941 |
| Kit-Kombi Opel Blitz Z36 | |
| Typdefinition Flakschulwagen I 1943 Zwillings-Mg | |
| Modell Sd.Kfz. 250/4 Truppenluftschutzwagen | |
| Kit-Kombi Steyr 1500 mit Zwillingslafette 36 Mg 34 | |
| Kit-Kombi VW Kübel mit Zwillingssockel Mg 34 | |
| Kit-Kombi Wanderer W11 Truppenluftschutz | |
| Kit-Kombi Latil M7 T1 mit Zwillingssockel 36 | |