![]() VFW 88mm Flak 41, Flak Kdo.g. 40, Flak SdAnh. 52, Flak Bedienung |
Base type | Flak 8,8cm Panzer IV | |
Kit manufacturer | Best Resins | |
Material | 3D-Print | |
Origin country | Germany | |
Operator country | Germany | |
Built | 24.11.2022 | |
Topics | Tank anti-aircraft | (Ground Equipment:) Vehicles (anti-aircraft:) video on German mobile artillerie: http://www.dailymotion.com/video/x1div29_world-war-ii-german-war-files-hummel-mobile-artillery-discovery-military-history-documentary_tv Parent category: Armoured Vehicle, Ground vehicle, Ground Equipment |
Aera of use | WW2 | (WW2:) second world war |
Scale | 1/72 | |
BaseVehicle | Ground Equipment | |
Uses | Flak Kdo.g. 40 Flak SdAnh. 52 Flak Bedienung | |
> Info from the class database: | ||
> Base class | ||
Flak 8,8cm | ||
Topics | anti-aircraft | |
Aera of use | Interwar WW2 afterwar | |
Kandidaten | Flak 36 8,8 cm | |
Betriebsaera_sorted | 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar | |
> Same base or sthg. the like on Flak 8,8cm ( Show/hide: [-]) | ||
Flak 8,8cm 18/36/37 | Origin country: Deutsch, Operator country: Deutsch|China|Spanien|Griechenland|Finnland|Bulgarien|Ungarn|Rumänien|USA|Frankreich|JugoslawienTschchei|Vietnam, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Flak 36 8,8 cm, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
Flak 8,8cm 41 | Origin country: Deutsch, Operator country: Deutsch, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
Cannone da 88/55 | Origin country: Deutsch, Operator country: Italien, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Similar style Flak 36 8,8 cm, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
Bofors 75mm/80mm|luftvärnskanon m/29 | Origin country: Schweden, Operator country: Argentinien|China|NL|Griechenland|Iran|Thailand, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Similar style Flak 36 8,8 cm, Basis der Entwicklung zur deutschen 8,8 Flak, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
76 ItK/29 B|76 ItK/28 B | Origin country: Schweden, Operator country: Finnland, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Similar style Flak 36 8,8 cm, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
8-cm 29M | Origin country: Schweden, Operator country: Ungarn, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Similar style Flak 36 8,8 cm, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
Type 4 75 mm AA Gun | Origin country: Japan, Operator country: Japan, Topics: Fla, Aera of use: Interwar|Wk2|Afterwar, Kandidaten: Similar style Flak 36 8,8 cm, Reengineered auf Basis in China eroberter Bofors 75mm, Betriebsaera_sorted: 1919|2500|Interwar|Wk2|Afterwar, BaseVehicle: Ground Equipment | |
Model: Büssing NAG 900 L Flak 18 | ![]() | |
Model: Flak 18 8,8 cm mit Bedienung | ![]() | |
Model: Flak 36 8,8 cm | ||
Model: Flak 36 8,8 cm, Kdo.g. 40, SdAnh. 202, 52 | ![]() | |
Model: Flak 36 8,8cm | ![]() | |
Model: Flak 37 8,8 cm mit Bedienung | ![]() | |
Model: Flak Bedienung | ![]() | |
Model: Maus Flakpanzer VIII | ||
Model: Sd.Kfz. 7 mit 8,8 Flak | ||
Model: Sd.Kfz. 8 DB9 /w Flak 88 | ||
Model: Sd.Kfz. 9 Famo mit 88mm Flak 37 | ||
Model: VOMAG Selbstfahrlafette 8,8cm | ||
> Same base or sthg. the like on Panzer IV ( Show/hide: [-]) | ||
Model: Brückenlegepanzer IV b | ||
Model: Brummbär Sturmpanzer IV | ||
Model: Dicker Max 10,5cm K18 Sf Iva | ||
Model: Flakpanzer IV Wirbel+Ostwind | ||
Model: Jagdpanzer IV L/48 | ![]() | |
Model: Jagdpanzer IV L/70 | ||
Model: Jagdpanzer IV L/70(A) | ||
Model: Jagdpanzer IV L/70(A) | ![]() | |
Model: Jagdpanzer Kanone 90mm | ||
Model: Jaguar 1 HOT ATGW | ||
Model: Jaguar 2 TOW ATGW | ||
Model: Kugelblitz Flakpanzer IV | ||
Model: Land-Wasser-Schlepper LWS | ![]() | |
Model: Land-Wasser-Schlepper LWS | ||
Model: Möbelwagen Flakpanzer IV | ||
Model: Munitionsschlepper Pz IV D/E | ||
Model: Munitionsschlepper Pz IV F | ||
Model: Nashorn / Hornisse Sd.Kfz.164 | ![]() | |
Model: Ostwind Flakpanzer IV | ||
Model: Ostwind 3,7cm Zwilling Flakpanzer IV (nur Turm) | ||
Model: Panzerfähre IV mit Ponton | ![]() | |
Model: Panzerfähre IV mit Fährendeck Prototyp II | ![]() | |
Model: PzKpfw IV A | ||
Model: PzKpfw IV A | ||
Model: PzKpfw IV B | ||
Model: PzKpfw IV B | ![]() | |
Model: PzKpfw IV C, Normandie 1944 | ![]() | |
Model: PzKpfw IV C Versuchsfzg. Minenroller | ||
Model: PzKpfw IV C sWg41 | ||
Model: PzKpfw IV D, Tropen | ![]() | |
Model: PzKpfw IV D | ||
Model: PzKpfw IV E | ||
Model: PzKpfw IV F1 | ||
Model: PzKpfw IV F2/G | ||
Model: PzKpfw IV H | ||
Model: PzKpfw IV H | ![]() | |
Model: PzKpfw IV H VK2901(K) | ![]() | |
Model: PzKpfw IV J | ![]() | |
Model: PzKpfw IV J mit Maschendrahtschürzen | ||
Model: PzKpfw IV ungebaute | ![]() | |
Model: PzKpfw IV Faltstrassenleger conversion | ||
Model: PzKpfw IV J SU-76 | ![]() | |
Model: PzKpfw III/IV mit Krupp-Turm | ||
Model: Sd.Kfz.165 Hummel | ||
Model: Sd.Kfz.165/1 Heuschrecke | ||
Model: StuG IV | ![]() | |
Model: StuG IV | ||
Model: VK2001(D) Pz.III neu / Pz.IV Prototyp | ![]() | |
Model: Wirbelwind Flakpanzer III | ||
Model: Wirbelwind Flakpanzer IV | ||
Model: Wirbelwind Flakpanzer IV | ||
Model: Zerstörer 45 Flakpanzer | ||
Model: Brückenlegepanzer IV Sturmsteg | ||
Model: PzKpfw IV J mit Maschendrahtschürzen |
![]() VFW 88mm Flak 41, Flak Kdo.g. 40, Flak SdAnh. 52, Flak Bedienung |
![]() VFW 88mm Flak 41, Flak Kdo.g. 40, Flak SdAnh. 52, Flak Bedienung |
![]() VFW 88mm Flak 41, Flak Kdo.g. 40, Flak SdAnh. 52, Flak Bedienung |
![]() Content VFW 88mm Flak 41 |
![]() VFW 88mm Flak 41, Flak Kdo.g. 40 |
![]() VFW 88mm Flak 41, Flak SdAnh. 52 |