DBTyp | Modell | |
Basistyp | Insect class | |
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Für die Klasse: Japan | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr(1916-1941) Für die Klasse: Jahr(1915-1949) | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | Royal Australian Navy: Tobruk Ferry Service | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Aphis | GB22 HMS Aphis- Insect Class River Gunboat | |
Modell HMS Aphis | HMS Moth captured by the Japanese and renamed Suma, sunk by mines in Yangtze River on 19.3.1945. | |
Modell Suma 1942 ex HMS Moth |