DBTyp | Modell | |
Basistyp | Grimsby class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Australien): Grimsby class (Swan class) | ||
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | Australien Für die Klasse: GB | Übergeordnete Kategorie: Ozeanien, Europa |
Betreiberland | Australien Für die Klasse: Indien GB Dänemark | Übergeordnete Kategorie: Ozeanien, Asien, Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr(1939-1941) Für die Klasse: Jahr(1934-1966) | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | Siehe Bild in Francesco Mattesini: IL PERIODO PIU TRAGICO PER LA MARINA ITALIANA SULLE ROTTE TRA L’ITALIA E LA LIBIA. DALLA DISTRUZIONE DEL CONVOGLIO "DUISBURG" ALLA PRIMA BATTAGLIA NAVALE DELLA SIRTE Novembre - Dicembre 1941 in http://www.academia.edu/35144205/IL_PERIODO_PIU_TRAGICO_PER_LA_MARINA_ITALIANA_SULLE_ROTTE_TRA_LITALIA_E_LA_LIBIA_DALLA_DISTRUZIONE_DEL_CONVOGLIO_DUISBURG_ALLA_PRIMA_BATTAGLIA_NAVALE_DELLA_SIRTE_Novembre_Dicembre_1941?email_work_card=title (157) | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | Royal Australian Navy: Tobruk Ferry Service | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell HMS Leith (U36) | ![]() | |
Modell HMAS Yarra U77 |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |