Daimler MkII Armoured Car |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Daimler Armoured Car | |
Kithersteller | Hasegawa | (Hasegawa:) Website: http://www.hasegawa-model.co.jp/e-w/E-index.htm |
Material | Plastik | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Für die Klasse: Australien Belgien Kanada Indien Israel Malaysia Neuseeland Polen Sri Lanka Katar | Übergeordnete Kategorie: Europa, Ozeanien, Nordamerika, Asien |
Gebaut | 14.9.2024 | |
Themen | PzFzg 4-Rad | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
Betriebsaera | Jahr(1939-heute) | |
Scale | 1/72 | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
Referenziert durch | Kit-Kombi Daimler SOD: Sawn-Off Daimler, Typdefinition M3 Halftrack Light Tank with 37mm M5/6, Typdefinition AML Panhard 4x4 ähnlicher Stil, Typdefinition AML 60/90/20 ähnlicher Stil, Typdefinition Eland 60/90/20 ähnlicher Stil, Typdefinition Fox CVR(W) (4x4) ähnlicher Stil | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Kit-Kombi Daimler SOD: Sawn-Off Daimler |
Daimler MkII Armoured Car |
Daimler MkII Armoured Car |
Daimler MkII Armoured Car |
Box Art Daimler MkII Armoured Car |