Box Art USS Niagara CMc-2/PG-52/AGP-1, PT-147 Elco 80' |
DBTyp | Modell | |
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Minenleger | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr(1929-1943) | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Referenziert | PT-147 Elco 80' |
![]() Originalbild Niagara (AGP 1) burns after being attacked by Japanese aircraft east of Cape Surville, San Cristobal Islands (Solomon Islands), on 23 May 1943. PT-146 is alongside the stern (port) while PT-147 moves up to the starboard side, aft. The tender sank later that day. Other boats (PT-144, PT-145, PT-148, or PT-110) maneuver to pick up other men Dieses Bild oder sonstige Werk ist gemeinfrei (Public Domain) da es von einem Militärangehörigen erstellt wurde von einem Staat, in dem solche Werke public domain sind (z.Bsp. US, UK) US National Archives photo 80-G-68537 (USS Niagara CMc-2/PG-52/AGP-1, PT-147 Elco 80') |