HMS Caroline 1914 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | C Class Cruiser | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (GB): C class / Caroline group, C class / Calliope group (als ähnlich), C class / Cambrian class (als ähnlich), C class / Centaur group (als ähnlich) | ||
Kithersteller | B-PLAN Shapeways | |
Material | 3D-Print | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Gebaut | 2.11.2019 | |
Themen | Kreuzer | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Pre1914 WkI Interwar Für die Klasse: Wk2 | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Calcutta 1941 | ![]() | |
Modell HMS Caledon 1923 | ![]() | |
Modell HMS Comus 1915 | ![]() | |
Modell HMS Coventry 1940 |
HMS Caroline 1914 |
HMS Caroline 1914 |
HMS Caroline 1914 |
![]() Schachtelinhalt HMS Caroline 1914 |