Box Art Sd.Kfz. 250 A Varianten, Sd.Kfz. 250 A Varianten |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Sd.Kfz.250 | (Sd.Kfz.250:) Bilder siehe http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=14236&p=123751#post123751 |
Kithersteller | Plastic Soldier | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | PzFzg Halbkette | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | 250/1 troop carrier, 250/7 mortar, 250/9 recce with turret, 250/10 command with pak 36 or 250/11 with panzerbuschse | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
Referenziert | ||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell OT-810 D | ||
Modell Sd.Kfz. 250 | ||
Modell Sd.Kfz. 250/2 A | ||
Modell Sd.Kfz. 250/3 Greif | ||
Modell Sd.Kfz. 250/4 Truppenluftschutzwagen | class=Sd.Kfz.250 Fla-Mg | |
Modell Sd.Kfz. 250/6 Munitionsfahrzeug Ausf. A | ||
Modell Sd.Kfz. 250/6 Munitionsfahrzeug Ausf. B | ||
Modell Sd.Kfz. 250/7 A Mörser | ||
Modell Sd.Kfz. 250/8 (B, neu) 7,5cm | ||
Modell Sd.Kfz. 250/8B 7,5cm | ||
Modell Sd.Kfz. 250/9 A | ||
Modell Sd.Kfz. 250/9 | ||
Modell Sd.Kfz. 250/10 mit 3,7cm Pak | class=Sd.Kfz.250 Pak 36 3,7cm | |
Modell Sd.Kfz. 250/10B 3,7cm Pak Stiehlgranate 41 | class=Sd.Kfz.250 Pak 36 3,7cm | |
Modell Sd.Kfz. 250/10 w/ Interior | ||
Modell Sd.Kfz. 250/11 A PzB41 | ||
Modell Sdkfz 250 on Adana 1941 | ||
Modell Sd.Kfz.252 Muntransporter | ||
Modell Sd.Kfz.253 | den 2. könnte man z.Bsp. Umbauen in die Variante mit Panzer I Turm | |
Modell Sd.Kfz.253 mit Kran |
Schachtelinhalt Sd.Kfz. 250 A Varianten, Sd.Kfz. 250 A Varianten |