![]() SMS Barbarossa |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | SMS Barbarossa | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Deutsch): Barbarossa, Barbarossa | ||
| Kithersteller | Yorck | |
| Material | Fertigmodell | |
| Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | GB Preußen Deutsch | (Preußen:) Königlich-preußische Marine, Marine des Nordeutschen Bundes Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Gebaut | 29.1.2017 | |
| Themen | Kreuzer Segelschiff | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Jahr(1840;1848-1880) | |
| Scale | 1/1250 | |
| TextDE | paddle frigate 1840;1848-1852 ex SS Britannia. 1852 in der preußischen Marine, dann Norddeutsche und Kaiserliche Marine, 1875 Wohnhulk Außerdienststellung 5. Mai 1880 | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
SMS Barbarossa |
SMS Barbarossa |
SMS Barbarossa |
SMS Barbarossa |
SMS Barbarossa |
![]() (von Wikimedia, Autor, Rechte siehe dort) SMS Barbarossa |