Suma 1942 ex HMS Moth |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Insect class | |
Kithersteller | Aoshima | (Aoshima:) Aoshima Website |
Material | Plastik | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Japan | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
Gebaut | 24.12.2016 | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | HMS Hermes 1940 (Richelieu attack) | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Aphis | GB22 HMS Aphis- Insect Class River Gunboat | |
Modell HMS Aphis | HMS Moth captured by the Japanese and renamed Suma, sunk by mines in Yangtze River on 19.3.1945. | |
Modell HMS LadyBird Hull |
Suma 1942 ex HMS Moth |
Suma 1942 ex HMS Moth, Katata 1941 |
Suma 1942 ex HMS Moth, Katata 1941 |
Suma 1942 ex HMS Moth |