USS LST Mk.2, USS LST-351 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | USS LST Mk2 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Philippinen): LST, (USA): LST Mk.2, (Japan): Osumi class, Atsumi class (als ähnlich), Miura class (als ähnlich) | ||
Kithersteller | Skywave Pitroad | (Pitroad:) Website: http://pitroad.s232.xrea.com/ . Skywave produzierte von 1978 bis 1983. Ab 1986 wurde unter dem Label Pitroad vertrieben. Lange erschienen beide Marken auf den Kits. Vorläufer war Resin Water Line Workshop Hiryu, bevor Mikio Suzuki 1981 Pitroad eröffnete (ist das gleich Kobo-Hiryu?) |
Material | Plastik | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA GB Taiwan Barbados Panama Griechenland Vietnam Philippinen Malaysia Indonesien Türkei Frankreich Ägypten | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Afrika |
Ferner referenziert in Landeslisten als: Japan (Osumi class), Japan (Atsumi class) (als ähnlich), Japan (Miura class) (als ähnlich) | ||
Gebaut | 31.08.2016 | |
Themen | Schiff Für die Klasse: Deutsch: Minenleger | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert | USS LST-351, USS LST-393 w/ Brodie System | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell USS LST-393 w/ Brodie System | See history in The Smallest Aircraft Carriers | |
Modell USS LST-351 | 1625t, l=100m, 1700PS, 12kn. 24.2.43 in Dienst. Sicilian occupation, 9 to 15 July 1943, Anzio-Nettuno advanced landings 22 January to 1 March 1944, Salerno landings, 9 to 21 September 1943,Invasion of Normandy, 6 to 25 June 1944. 12 December 1944 - 10 December 1946 Royal Navy as HM LST-351. Sold to Netherlands 30 December 1946 | |
Modell USS LST-821 / AGP-821 Harnett County | PBR-Tender und Basis Navy Helicopter Attack (Light) Squadron Three HA(L)-3 mit Alarmrotte aus 2 UH-1B Seawolf (Gunships), Bilder siehe http://www.navsource.org/archives/10/16/160821.htm See history in The Smallest Aircraft Carriers | |
Modell USS LST-906 "CV-LST" | See history in The Smallest Aircraft Carriers |
Box Art USS LST Mk.2, USS LST Mk.2, USS LST Mk.2, USS LST-351 |