Soya 1942 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Soya 1942 | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Japan): Antarctic Research | ||
| Kithersteller | HP Models | (HP Models:) http://www.ebay.de/str/Der-Waterliner ex http://www.hp-models.com |
| Material | Resin | |
| Herstellerland | SU Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
| Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
| Gebaut | 13.8.2016 | |
| Themen | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | Built for SU in 1936 as Volochaevets, but not delivered. Instead used as ice-breaking cargo freighter Chiryo Maru in Japan. 1939 Nov 39 requisioned for national service, in Feb 40 renamed Soya. Used as ice-breaking auxiliary ammunition supply and survey vessel. After the war repatriation service, then Coast Guard, then Antarctic research ship, then ice-breaking rescue ship. 1979 museum. Coast guard code was PL-107. Here the great interpretation by T. Iwashige: http://ww6.enjoy.ne.jp/~iwashige/soya.htm | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Soya 1942 |
Soya 1942 |
Soya 1942 |
Soya 1942 |
Soya 1942 |
![]() Box Art Soya 1942 |
![]() Schachtelinhalt Soya 1942 |
![]() Schachtelinhalt Soya 1942 |