HMS Bangor J00 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Bangor class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (GB): BANGOR minesweepers (1940 - 1944), (Japan): Bangor W101 class | ||
Kithersteller | Neptun | (Neptun:) http://www.navis-neptun.de |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Norwegen Für die Klasse: GB Norwegen Kanada Indien Japan Burma Ägypten Türkei Portugal Griechenland China Pakistan | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika, Asien, Myanmar, Afrika |
Gebaut | 7.4.2016 | |
Themen | Minensucher Zerstörer | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/1250 | |
TextDE | 1945 passed to Norway as HNoMS Glomma. HMS Lyemun (J209) was captured by Japan 1941 and used as Gunboat Nanyo till 1943. HMS Taitam (J210) captured incomplete and completed as IJN minesweeper No. 101, HMS Waglan (J211) as No.102 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Bangor J00 1940 | ||
Modell HMS Bangor class 1940 | ||
Modell Minenräumer W101 |