HMS Diana 1958-1964 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Daring 1949 class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Australien): D (Daring) class | ||
Kithersteller | Tri-ang | |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Für die Klasse: GB Australien Peru | Übergeordnete Kategorie: Europa, Ozeanien, Lateinamerika |
Gebaut | 15.1.2016 | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Für die Klasse: Jahr(1949-2007) | |
Scale | 1/1250 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMAS Vendetta D08 1973 |