HMAS Yarra U77 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Grimsby class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Australien): Grimsby class (Swan class), (GB): Bridgewater class (als ähnlich) | ||
| Kithersteller | Fairy Kikaku | |
| Material | Resin | |
| Herstellerland | Australien Für die Klasse: GB | Übergeordnete Kategorie: Ozeanien, Europa |
| Betreiberland | Australien Für die Klasse: Indien GB Dänemark | Übergeordnete Kategorie: Ozeanien, Asien, Europa |
| Gebaut | 22.5.2019 | |
| Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Jahr(1935-1942) Für die Klasse: Jahr(1934-1965) | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | History & org pics see http://www.navy.gov.au/hmas-yarra-ii | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Referenziert durch | Allied South Pacific Ocean 1942 | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell HMS Leith (U36) | ||
| Modell HMAS Parramatta | ||
HMAS Yarra U77 |
HMAS Yarra U77 |
HMAS Yarra U77 |
HMAS Yarra U77 |
HMAS Yarra U77, HMS Clyde |
HMAS Yarra U77, HMS Clyde |
![]() Box Art HMAS Yarra U77, Allied South Pacific Ocean 1942, Jan van Amstel 1942 |