Box Art Doflug 3802 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | MS406 | |
Kithersteller | RS Models | (RS Models:) Website: http://rsmodels.cz/de |
Material | Plastik | |
Hersteller | Dornier | |
Herstellerland | Schweiz | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Schweiz | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Jäger | (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Die Doflug Do 3802 war ein Ergebnis aus der Kooperation zwischen Morane-Saulnier und der Dornier-Werke AG in der Schweiz. Der erste Prototyp flog 1944, hatte als Vorbild die MS-540. Das Flugzeug war mit einem Saurer-Reihenmotor Y2 ausgerüstet. Dieser leistete 1250 PS und war wenig erprobt und dadurch sehr störanfällig. Der Prototyp J-401 flog im Herbst 1944. Nach nur zwölf Exemplaren wurde die Serie eingestellt. Teils als Weiterentwicklung, teils als Parallelentwicklung bezeichnet war die D-3803 (J-405) eine MS-540 mit Saurer YS-3-Motor. (106)(107) | |
BaseVehicle | Flugzeug | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell Doflug / Morane D-3801 | ||
Modell Mörko-Morane | ||
Modell MS405 | ||
Modell MS406 Finnland | Finnische Luftwaffe 1/LeLv 14 MS-311 Tiiksjarvi Juli 1943, 2nd Lt.Kullervo Virtanen | |
Modell MS406 Kroatien | Wird entweder als litauische oder kroatische oder schweizer Maschine gebaut | |
Modell MS406 Libanon | Französische Luftwaffe S/N826 des 2.French Fighter Flight (GC1/7) mit RAF-Markierung (AX674), geflogen von A/C Coudray August 1940 in Haifa. Siehe auch http://aerostories.free.fr/dossiers/AA/vichy/page11.html . Coudray kam am 15.6.41 in einer Hurricane des F... | |
Modell MS406 Türkei | Die Türkei bestellte im Oktober 1939 30 MS.406. Diese Zahl wurde wenig später um weitere 15 erhöht. Alle 45 (nach 40) Maschinen konnten noch vor der französischen Kapitulation ausgeliefert werden. Die ersten 30 kamen per Schiff nach Istanbul und wurden unter der Aufsicht französischer Techniker in Yesilköy zusammenge... | |
Modell MS410 Finnland |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |