Skoda D1 |
| DBTyp | Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basistyp | Dewoitine D-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kithersteller | KP | Übergeordnete Kategorie: KP-Reihe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Skoda Für die Klasse: License of Dewoitine | (Dewoitine:) Übersicht Dewoitine in http://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/D520_fichiers/Avions Dewoitine.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerland | Tschechien | Übergeordnete Kategorie: Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiberland | Tschechien Für die Klasse: Frankreich Jugoslawien Italien Tschechien Japan Schweiz Belgien Türkei Argentinien Paraguay Rumänien Spanien | (Japan:) Japan-Typenliste (Türkei:) Geschichte der türkischen Luftwaffe (Argentinien:) Photos siehe http://www.zonamilitar.com.ar/foros/threads/fotos-raras-y-desconocidas-de-la-fuerza-aérea-argentina-fotos.24228/ , http://www.militariarg.com/foreign-aircraft-operated-by-the-argentine-air-force.html . Index http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/arg/Navy/Argentina-naf-all-time.htm , http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/arg/AirForce/Argentina-af-all-time.htm , http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/arg/Army/Argentina-arav-all-time.htm (Spanien:) Erste Schritte und vor dem Krieg: http://www.ww2aircraft.net/forum/between-wars-1918-1939/birth-first-steps-pre-war-planes-spanish-military-aviation-29151.html Republikaner: http://www.ww2aircraft.net/forum/between-wars-1918-1939/spanish-civil-war-republican-air-force-fare-25733.html Nationalisten: http://www.ww2aircraft.net/forum/between-wars-1918-1939/spanish-civil-war-nationalist-air-force-25138.html Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien, Lateinamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauepoche | 4 (2000er) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Themen | Jäger Zivil Polizei Trägerflugzeug | (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art (Zivil:) Oberbegriff über alle zivilen Typen (Trägerflugzeug:) Flugzeuge für den Einsatz auf Flugzeugträgern (Seeflugzeug:) Flugzeuge mit spezieller Ausrüstung für den Seeeinsatz Übergeordnete Kategorie: Flugzeug, Seeflugzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsaera | Interwar | (Interwar:) Zwischen WkI und WkII. Website mit Modellen zum Golden Age: http://www.wingsofpeace.net/gallery/Gallery_A.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale | 1/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TextDE | Skoda hatte den Auftrag den Metallflugzeugbau in der Tschechoslowakei fortzuentwickeln. 1925 lizenzierte Skoda die Dewoitine D-21 C1 und rüstete sie mit einem Skoda L 330 PS Motor aus, einer Lizenzversion des HS50. Nach vielen Fertigungsproblemen verliessen lediglich 26 Maschinen das Werk in den Jahren 1928/29. Die Maschinen flogen kurz im 4.Geschwader und dann in der Prostejov Flugschule. 5 Stück wurden dann an die Polizei übergeben. Zwei davon kamen wieder zur Luftwaffe zurück. 1939 wurden die Maschinen ausser Dienst gestellt.
Basis war die Familie Dewoitine D.1 mit ihren Varianten. Hauptnutzer der D.1 waren Jugoslawien, Italien mit der Lizenz als Ansaldo AC.1-4, französische Marine (davon Esc.7C1 auf Béarn). Weitere gingen als Demonstratoren oder Kleinstückzahl in verschiedenen Varianten an Tschechien, Japan, Schweiz, Belgien, Türkei, Argentinien (inkl. Lizenzbau, in Dienst bis 1941), Paraguay, Rumänien (100 D.27), Spanien (D.27 Republikaner). Dewoitine D1 auf Béarn: http://bittergrounds.com/new-french-stamp-celebrating-dewoitine-aircraft/ (2177), Flugzeuge der Béarn http://forummarine.forumactif.com/t4805-france-porte-avions-bearn (2178), Video einer Decklandung mit Fanghaken (echt?) http://x.com/AviationMarlene/status/1977334224371007861 (2179) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BaseVehicle | Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell D.21 Dewoitine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Skoda D1 | Hintergrund siehe Index 1175 (Skoda D1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1, Grunau Baby Gr9, Bü133 Jungmeister, Me109B Luftpolizei |
Skoda D1, Bü133 Jungmeister, Me109B Luftpolizei |
![]() (by Scalemates, Author, Rights refer to www.scalemates.com) Box Art Product Page: Škoda D.1 (Skoda D.1) (Skoda D1, D.21 Dewoitine, Skoda D1) |
| lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
| green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
| schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
| orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
| red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |